Size Guide
Size Guide
Use this guide to find your perfect fit across all Nova Vibe Fashion categories.
Women
| Size | EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 6 | 2 | 80 | 62 | 88 |
| S | 36 | 8 | 4 | 84 | 66 | 92 |
| M | 38 | 10 | 6 | 88 | 70 | 96 |
| L | 40 | 12 | 8 | 92 | 74 | 100 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 96 | 78 | 104 |
Men
| Size | EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 36 | 90 | 76 |
| M | 48 | 38 | 38 | 96 | 82 |
| L | 50 | 40 | 40 | 102 | 88 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 108 | 94 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 114 | 100 |
Kids
| Size | Age | Height (cm) |
|---|---|---|
| 92 | 2Y | 92 |
| 104 | 4Y | 104 |
| 116 | 6Y | 116 |
| 128 | 8Y | 128 |
| 140 | 10Y | 140 |
Sizes may vary slightly per brand. When in doubt, size up.